Hold detaljer
| Atomvægt | 34 kg – 35,5 kg |
| Mikrovægt | 35,5 kg – 37 kg |
| Myrevægt | 37 kg – 38,5 kg |
| Mølvægt | 38,5 kg – 40 kg |
| Fnugvægt | 40 kg – 41,5 kg |
| Dunvægt | 41,5 kg – 43 kg |
| Letmyggevægt | 43 kg – 44,5 kg |
| Myggevægt | 44,5 kg – 46 kg |
| Letfluevægt | 46 kg – 48 kg |
| Fluevægt | 48 kg – 50 kg |
| Letbantamvægt | 50 kg – 52 kg |
| Bantamvægt | 52 kg – 54 kg |
| Fjervægt | 54 kg – 56 kg |
| Letvægt | 56 kg – 59 kg |
| Letweltervægt | 59 kg – 62 kg |
| Weltervægt | 62 kg – 65 kg |
| Letmellemvægt | 65 kg – 68 kg |
| Mellemvægt | 68 kg – 72 kg |
| Letsværvægt | 72 kg – 76 kg |
| Sværvægt | 76+ kg |
Træner
Hold information
Price:
DKK500
Time:
3 måneder
TimeFrame:
Mandag - Fredag
Certificate:
Amatør
TAKE THIS COURSE
