Hold detaljer
| Vægtklasse | Fra kg til kg |
|---|---|
| Atomvægt | 30 kg – 32 kg |
| Mikrovægt | 32 kg – 34 kg |
| Myrevægt | 34 kg – 36 kg |
| Mølvægt | 36 kg – 38 kg |
| Fnugvægt | 38 kg – 40 kg |
| Dunvægt | 40 kg – 42 kg |
| Letmyggevægt | 42 kg – 44 kg |
| Myggevægt | 44 kg – 46 kg |
| Letfluevægt | 46 kg – 48 kg |
| Fluevægt | 48 kg – 50 kg |
| Letbantamvægt | 50 kg – 52 kg |
| Bantamvægt | 52 kg – 54 kg |
| Fjervægt | 54 kg – 57 kg |
| Letvægt | 57 kg – 60 kg |
| Letweltervægt | 60 kg – 63 kg |
| Weltervægt | 63 kg – 66 kg |
| Letmellemvægt | 66 kg – 70 kg |
| Mellemvægt | 70 kg – 75 kg |
| Letsværvægt | 75 kg – 80 kg |
| Sværvægt | 80+ kg |
Træner
Hold information
Price:
DKK700
Time:
6 months
TimeFrame:
Monday - Friday
Certificate:
Professional
TAKE THIS COURSE
