Hold detaljer
| Mænd | Kvinder | ||
|---|---|---|---|
| Letfluevægt | 46 kg – 49 kg | Letfluevægt | 45 kg – 48 kg |
| Fluevægt | 49 kg – 52 kg | Fluevægt | 48 kg – 51 kg |
| Bantamvægt | 52 kg – 56 kg | Bantamvægt | 51 kg – 54 kg |
| Letvægt | 56 kg – 60 kg | Fjervægt | 54 kg – 57 kg |
| Letweltervægt | 60 kg – 64 kg | Letvægt | 57 kg – 60 kg |
| Weltervægt | 64 kg – 69 kg | Letweltervægt | 60 kg – 64 kg |
| Mellemvægt | 69 kg – 75 kg | Weltervægt | 64 kg – 69 kg |
| Letsværvægt | 75 kg – 81 kg | Mellemvægt | 69 kg – 75 kg |
| Sværvægt | 81 kg – 91 kg | Letsværvægt | 75 kg – 81 kg |
| Supersværvægt | 91+ kg | Sværvægt | 81+ kg |
Træner
Hold information
Price:
DKK700
Time:
6 months
TimeFrame:
Monday - Friday
Certificate:
Professional
TAKE THIS COURSE
